August
mi | 17 |
|
|
|
| |
do | 18 |
|
|
|
| |
fr | 19 |
|
|
|
| |
sa | 20 |
|
|
|
| |
so | 21 |
|
|
|
| |
mo | 22 | 1. Schultag |
|
| 13:00 Uhr Steuergruppe | |
di | 23 |
|
|
|
| |
mi | 24 |
|
|
|
| |
do | 25 |
|
|
| 14:10 Uhr 1. DB | |
fr | 26 |
|
|
|
| |
sa | 27 | Einschulung |
|
|
| |
so | 28 |
|
|
|
| |
mo | 29 |
|
|
| Start Daz,Sopäd./ Religion/ Sportbetonung | |
di | 30 |
|
|
|
| |
mi | 31 |
|
|
|
| |
September
do | 1 |
|
|
| 14:10 Uhr Krisenteam | |
fr | 2 |
|
|
|
| |
sa | 3 |
|
|
|
| |
so | 4 |
|
|
|
| |
mo | 5 |
|
|
|
| |
di | 6 |
|
|
|
| |
mi | 7 |
|
|
|
| |
do | 8 |
|
|
| 14:10 Uhr | |
fr | 9 |
|
|
|
| |
sa | 10 |
|
|
|
| |
so | 11 |
|
|
|
| |
mo | 12 |
|
|
| Start PC-Kurse/ AGs/ Förderkurse | |
di | 13 |
|
|
|
| |
mi | 14 |
|
|
|
| |
do | 15 |
|
|
| ||
fr | 16 |
|
|
| Protokolle EV | |
sa | 17 |
|
|
|
| |
so | 18 |
|
|
|
| |
mo | 19 |
|
|
| Start - Regelunterricht 1. Jg. | |
di | 20 |
| 1. Kl. Testung Sportbetonung |
|
| |
mi | 21 |
| 1. Kl. Testung Sportbetonung |
|
| |
do | 22 |
|
|
| 14:10 Uhr SBT 5./6. Jg. 18:00 Uhr 1. GEV | |
fr | 23 |
|
|
|
| |
sa | 24 |
|
|
|
| |
so | 25 |
|
|
|
| |
mo | 26 |
|
|
|
| |
di | 27 |
|
|
|
| |
mi | 28 | Tag der offenen Tür 9:00 - 13:00 Uhr | |
|
| |
do | 29 |
| Schul-Cup-Crosslauf 4./5./6. Jg. |
| 14:10 Uhr SBT 3./4. Jg. | |
fr | 30 |
|
|
|
| |
Oktober
sa | 1 |
|
|
|
| |
so | 2 |
|
|
|
| |
mo | 3 |
|
|
|
| |
di | 4 | Unterrichtsfrei! |
|
| Studientag | |
mi | 5 |
|
|
| 16:00 Uhr 1. SK | |
do | 6 |
|
|
| 14:10 Uhr 3. DB | |
fr | 7 |
|
|
|
| |
sa | 8 |
|
|
|
| |
so | 9 |
|
|
|
| |
mo | 10 |
|
|
|
| |
di | 11 |
|
|
|
| |
mi | 12 |
|
|
|
| |
do | 13 |
|
|
| 14:10 Uhr Krisenteam | |
fr | 14 |
|
|
|
| |
sa | 15 |
|
|
|
| |
so | 16 |
|
|
|
| |
mo | 17 |
|
|
|
| |
di | 18 |
|
|
|
| |
mi | 19 |
|
|
|
| |
do | 20 |
|
|
| 14:10 Uhr Steuergruppe | |
fr | 21 |
|
|
|
| |
sa | 22 | Beginn Herbstferien |
|
|
| |
November
so | 6 | Ende Herbstferien |
|
|
| |
mo | 7 | Angebote für Lernentwicklungs-gespräche |
|
|
| |
di | 8 |
|
|
|
| |
mi | 9 |
|
|
|
| |
do | 10 | 14:15 Uhr Lesepatentreff |
|
| ||
fr | 11 |
|
|
|
| |
sa | 12 |
|
|
|
| |
so | 13 |
|
|
|
| |
mo | 14 |
|
|
|
| |
di | 15 |
|
|
|
| |
mi | 16 |
|
|
|
| |
do | 17 |
|
|
|
| |
fr | 18 | Bundesweiter Vorlesetag! Lehrer lesen! | |
|
| |
sa | 19 |
|
|
|
| |
so | 20 |
|
|
|
| |
mo | 21 |
|
|
| | |
di | 22 |
|
|
|
| |
mi | 23 |
|
|
|
| |
do | 24 | |
|
| 15:00 Uhr 2. Geko | |
fr | 25 | 6. Jg. "Lesewettbewerb" 3+4 h |
|
|
| |
sa | 26 |
|
|
|
| |
so | 27 |
|
|
|
| |
mo | 28 | Adventssingen |
|
|
| |
di | 29 |
|
|
|
| |
mi | 30 |
|
|
|
| |
Dezember
do | 1 |
|
|
| 18:00 Uhr 2. GEV | |
fr | 2 |
|
|
|
| |
sa | 3 |
|
|
|
| |
so | 4 |
|
|
|
| |
mo | 5 | Adventssingen |
|
|
| |
di | 6 |
| 12:15-14:15 Uhr Nikolausfußballcup 4. - 6. Jg. |
|
| |
mi | 7 |
|
|
| ||
do | 8 |
|
|
|
| |
fr | 9 |
|
|
|
| |
sa | 10 |
|
|
|
| |
so | 11 |
|
|
|
| |
mo | 12 | Adventssingen |
|
|
| |
di | 13 |
|
|
|
| |
mi | 14 |
|
|
|
| |
do | 15 | Weihnachtssingen 16:30 Uhr |
|
| 14:10 Uhr Krisenteam | |
fr | 16 |
|
|
|
| |
sa | 17 |
|
|
|
| |
so | 18 |
|
|
|
| |
mo | 19 | Adventssingen |
|
|
| |
di | 20 |
|
|
|
| |
mi | 21 |
|
|
|
| |
do | 22 | Beginn Weihnachtsferien |
|
|
| |
Januar 2023
so | 1 | Ende Weihnachtsferien |
|
|
| |
mo | 2 |
|
|
|
| |
di | 3 |
|
|
|
| |
mi | 4 |
|
|
|
| |
do | 5 |
|
|
| 14:10 Uhr 4. DB | |
fr | 6 |
|
|
|
| |
sa | 7 |
|
|
|
| |
so | 8 |
|
|
|
| |
mo | 9 |
|
|
|
| |
di | 10 |
|
|
| ||
mi | 11 |
|
|
| 16:00 Uhr 2. SK | |
do | 12 |
|
|
|
| |
fr | 13 |
|
|
|
| |
sa | 14 |
|
|
|
| |
so | 15 |
|
|
|
| |
mo | 16 |
|
|
|
| |
di | 17 |
|
|
|
| |
mi | 18 |
|
|
|
| |
do | 19 |
|
|
|
| |
fr | 20 |
|
|
|
| |
sa | 21 |
|
|
|
| |
so | 22 |
|
|
|
| |
mo | 23 |
|
|
|
| |
di | 24 |
|
|
|
| |
mi | 25 |
|
|
| ||
do | 26 |
|
|
| 14:10 Uhr Steuergruppe | |
fr | 27 | Zeugnisausgabe 3. Stunde |
|
|
| |
sa | 28 | Beginn Winterferien |
|
|
| |
Februar
so | 5 | Ende Winterferien |
|
|
| |
mo | 6 |
|
|
|
| |
di | 7 |
|
|
|
| |
mi | 8 |
|
|
|
| |
do | 9 |
|
|
| 14:10 Uhr 5. DB | |
fr | 10 |
| Wintersport-spiele 1. + 2. Jg. |
|
| |
sa | 11 |
|
|
|
| |
so | 12 |
|
|
|
| |
mo | 13 |
|
|
|
| |
di | 14 |
|
|
|
| |
mi | 15 | Wir feiern Fasching! |
|
|
| |
do | 16 |
|
|
| 14:10 Uhr SBT 3./4. Jg. | |
fr | 17 | 5. Jg. "Lesewettbewerb" 3+4 h |
|
|
| |
sa | 18 |
|
|
|
| |
so | 19 |
|
|
|
| |
mo | 20 |
|
|
|
| |
di | 21 |
|
|
|
| |
mi | 22 |
|
|
|
| |
do | 23 |
|
|
| 14:10 Uhr Krisenteam | |
fr | 24 |
|
|
|
| |
sa | 25 |
|
|
|
| |
so | 26 |
|
|
|
| |
mo | 27 |
|
|
|
| |
di | 28 |
|
|
|
| |
März
mi | 1 |
|
|
|
| |
do | 2 | Angebote für Lernentwicklungs-gespräche |
|
|
| |
fr | 3 | 4. Jg. "Lesewettbewerb" 3+4 h |
|
|
| |
sa | 4 |
|
|
|
| |
so | 5 |
|
|
|
| |
mo | 6 |
|
|
|
| |
di | 7 |
|
|
|
| |
mi | 8 | Feiertag in Berlin-Unterrichtsfrei |
|
|
| |
do | 9 |
|
|
| 14:10 Uhr FKltg./SL | |
fr | 10 |
|
|
|
| |
sa | 11 |
|
|
|
| |
so | 12 |
|
|
|
| |
mo | 13 |
|
|
|
| |
di | 14 |
|
|
|
| |
mi | 15 |
|
|
|
| |
do | 16 | Känguru- Wettbewerb |
|
| 16:00 Uhr 3. Geko | |
fr | 17 | 3. Jg. "Lesewettbewerb" 3+4 h |
|
|
| |
sa | 18 |
|
|
|
| |
so | 19 |
|
|
|
| |
mo | 20 |
|
|
|
| |
di | 21 |
|
|
|
| |
mi | 22 | Beginn Ramadan |
|
|
| |
do | 23 |
|
|
| 18:00 Uhr 3. GEV | |
fr | 24 |
| Finale Crosslauf |
|
| |
sa | 25 |
|
|
|
| |
so | 26 |
|
|
|
| |
mo | 27 |
|
|
|
| |
di | 28 | Projekttage |
|
|
| |
mi | 29 | Thema: |
|
| 16:00 Uhr 3. SK | |
do | 30 | "Respekt" |
|
|
| |
fr | 31 | Auswertung im Klassenverband |
|
|
| |
April
sa | 1 | Beginn Osterferien |
|
|
| |
so | 16 | Ende Osterferien |
|
|
| |
mo | 17 |
|
|
|
| |
di | 18 |
|
|
|
| |
mi | 19 |
|
|
|
| |
do | 20 |
|
|
| 14:10 Uhr 6. DB | |
fr | 21 | Ende Ramadan |
|
|
| |
sa | 22 |
|
|
|
| |
so | 23 |
|
|
|
| |
mo | 24 |
|
|
| VERA 3 Mathematik | |
di | 25 |
|
|
|
| |
mi | 26 |
|
|
|
| |
do | 27 |
|
|
| VERA Deutsch 14:10 Uhr Steuergruppe | |
fr | 28 |
|
|
|
| |
sa | 29 |
|
|
|
| |
so | 30 |
|
|
|
| |
Mai
mo | 1 | Maifeiertag |
|
|
| |
di | 2 | Studientag |
|
|
| |
mi | 3 |
|
|
| VERA 3 Deutsch | |
do | 4 |
|
|
| 14:10 Uhr Krisenteam | |
fr | 5 |
|
|
|
| |
sa | 6 |
|
|
|
| |
so | 7 |
|
|
|
| |
mo | 8 | Big |
|
|
| |
di | 9 | Challenge |
|
|
| |
mi | 10 | 5. + 6. | Ausdauerlauf |
|
| |
do | 11 | Jahrgang |
|
| 14:10 Uhr, 7. DB | |
fr | 12 |
|
|
|
| |
sa | 13 |
|
|
|
| |
so | 14 |
|
|
|
| |
mo | 15 |
| Bundesjugend- spiele 4.-6. Jg. |
|
| |
di | 16 |
|
|
|
| |
mi | 17 |
| Bundesjugend- spiele 1.-3. Jg. |
|
| |
do | 18 | Himmelfahrt |
|
|
| |
fr | 19 | Brückentag/ Frei! |
|
|
| |
sa | 20 |
|
|
|
| |
so | 21 |
|
|
|
| |
mo | 22 |
|
|
|
| |
di | 23 |
|
|
|
| |
mi | 24 |
|
|
|
| |
do | 25 |
| ab 15:00 Uhr Sponsorenlauf |
|
| |
fr | 26 |
|
|
|
| |
sa | 27 |
|
|
|
| |
so | 28 | Pfingsten |
|
|
| |
mo | 29 | Feiertag/ Frei! |
|
|
| |
di | 30 | Unterrichtsfrei! |
|
|
| |
Juni
mi | 31 |
|
|
|
| |
do | 1 |
|
|
|
| |
fr | 2 |
| Guts-Muths-Staffellauf |
|
| |
sa | 3 |
|
|
|
| |
so | 4 |
|
|
|
| |
mo | 5 |
|
|
|
| |
di | 6 |
|
|
|
| |
mi | 7 |
|
|
|
| |
do | 8 |
|
|
| 16:00 Uhr, 4. Geko | |
fr | 9 |
|
|
|
| |
sa | 10 |
|
|
|
| |
so | 11 |
|
|
|
| |
mo | 12 | Anne Frank Geburtstag! |
|
| Blumen auf den Geburtstagstisch | |
di | 13 |
|
|
|
| |
mi | 14 |
|
|
|
| |
do | 15 |
| Anne-Frank-Gedenklauf |
| 18:00 Uhr, 4. GEV | |
fr | 16 |
|
|
|
| |
sa | 17 |
|
|
|
| |
so | 18 |
|
|
|
| |
mo | 19 |
|
|
| ||
di | 20 |
|
|
|
| |
mi | 21 |
|
|
| 16:00 Uhr 4. SK | |
do | 22 |
|
|
|
| |
fr | 23 |
|
|
|
| |
sa | 24 |
|
|
|
| |
so | 25 |
|
|
|
| |
mo | 26 |
|
|
|
| |
di | 27 |
|
|
| 17:00 Uhr 0. EV 1. Jg. | |
mi | 28 | Opferfest |
|
|
| |
do | 29 |
|
|
| ||
fr | 30 |
|
|
|
| |
Juli
sa | 1 |
|
|
|
| |
so | 2 |
|
|
|
| |
mo | 3 |
|
|
|
| |
di | 4 |
|
|
|
| |
mi | 5 |
|
|
|
| |
do | 6 |
|
|
|
| |
fr | 7 |
|
|
|
| |
sa | 8 |
|
|
|
| |
so | 9 |
|
|
|
| |
mo | 10 |
| Highland-Games 6. Jg. |
|
| |
di | 11 |
|
|
| 17:00 Uhr Abschlussfeier 6. Jg. | |
mi | 12 | Zeugnisausgabe 3. Stunde Beginn der Sommerferien |
|
|
| |
August
mi | 23 | Prä- |
|
|
| |
do | 24 | senz |
|
|
| |
fr | 25 | tage |
|
|
| |
sa | 26 |
|
|
|
| |
so | 27 | Ende Sommerferien |
|
|
| |
mo | 28 | 1. Schultag |
|
|
| |